I've been talking to this guy online since before Thanksgiving. Finally today, he stopped by for a visit. And now, my 2019 virginity is no more!
Here are the yearly results:
2019: January 2 (2 days)
2018: January 4 (4 days)
2017: January 2 (2 days)
2016: January 1 (1 day)
2015: January 2 (2 days)
2014: January 15 (15 days)
2013: January 2 (2 days)
2012: January 1 (1 day)
2011: January 4 (4 days)
2010: January 26 (26 days)
2009: January 9 (9 days)
2008: February 4 (35 days)
2007: January 3 (3 days)
2006: January 3 (3 days)
2005: March 14 (73 days)
2004: February 9 (40 days)
2003: January 27 (27 days)
2002: January 13 (13 days)
2001: January 4 (4 days)
2000: January 15 (15 days)
1999: January 1 (1 day)
1998: January 3 (3 days)
2014: January 15 (15 days)
2013: January 2 (2 days)
2012: January 1 (1 day)
2011: January 4 (4 days)
2010: January 26 (26 days)
2009: January 9 (9 days)
2008: February 4 (35 days)
2007: January 3 (3 days)
2006: January 3 (3 days)
2005: March 14 (73 days)
2004: February 9 (40 days)
2003: January 27 (27 days)
2002: January 13 (13 days)
2001: January 4 (4 days)
2000: January 15 (15 days)
1999: January 1 (1 day)
1998: January 3 (3 days)
The overall average length of my new year's virginity is 12.95 days (13.48 in 2018). Average of the last ten years was 5.9 days (6.6 days in 2018).
POLT


No comments:
Post a Comment